Calendrier NM2
Équipe fanion masculine – Saison 2022/2023

Poule A
Classement
Poule A
Le calendrier – Nationale Masculine 2
Dates | Match | Lieux | Résultats | |
---|---|---|---|---|
SECTEUR | 13/05/23 | ![]() ![]() | Domicile | / |
SECTEUR | 06/05/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Extérieur | / |
SECTEUR | 29/04/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Domicile | / |
SECTEUR | 15/04/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Extérieur | / |
SECTEUR | 01/04/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Domicile | / |
SECTEUR | 18/03/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Extérieur | / |
SECTEUR | 11/03/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Domicile | / |
SECTEUR | 04/03/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Extérieur | / |
SECTEUR | 25/02/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Domicile | / |
SECTEUR | 11/02/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Domicile | / |
SECTEUR | 04/02/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Extérieur | / |
SECTEUR | 28/01/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Domicile | / |
SECTEUR | 28/01/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Domicile | 49 / 61 |
Dates | Match | Lieux | Résultats |
Poule A
Saison 2022-2023 – Nationale Masculine 2
San Priots, San Priotes, notre équipe de Nationale 2 évoluera cette année encore,
dans une poule de sudistes avec de très beaux duels régionaux !
- AL Saint-Priest Basket – 1
- Montpellier Mosson Basket – 1
- Beaujolais Basket – 1
- Basket Cro Lyon – 1
- Étoile Sportive Prissé Macon – 1
- Sorgues Basket Club – 1
- Union Sportive Avignon/Pontet – 1
- Stade Marseillais UC – 1
- La Ravoire Challes Basket – 1
- Pontoise Basket Saint Just Saint Rambert – 1
- Sapela Basket 13 – 1
- US Aubenas – 1
- Basket Club Montbrison – 1
- AC Golfe Juan Vallauris – 1
Notre équipe affrontera :
2
ÉQUIPES LYONNAISES
Le deuxième promu, la Cro Lyon Basket et une équipe habitué du haut niveau, Beaujolais Basket. Des derbys qui s’annoncent de très haute intensité avec des gymnases bien évidemment pleins à craquer !
7
ÉQUIPES DU SUD
avec Avignon, Aubenas, ou encore Marseille pour des matchs passionnants face à des écuries très compétitives qui seront importants dans l’objectif de réussir à se maintenir le plus rapidement possible !
4
ÉQUIPES DE LA RÉGION
Prissé Macon, La Ravoire Challes ou encore la Pontoise qui font rayonner notre belle région depuis plusieurs saisons maintenant ! Des matchs qui s’annonce passionnant et qui feront la promotion du basket dans le bassin d’Auvergne Rhône Alpes.